
Year : 2020 Body type : Make : Range Rover Model : 2020 Color : FÜME Transmission : 4x4 Fuel type : DİZEL Price : 8.000 TL Range rover velar , Maksimum hız km/sa193Hızlanma (saniye) 0-100 km/sa8.9
Ortalama litre/100km | 5.8* |
---|
Yakıt Deposu Kapasitesi (litre) | 60 |
---|
NEDC Eşdeğeri (NEDC2) CO2 Emisyonu – Ortalama (gr/km) | 152* |
---|
apasite (cc) | 1,999 |
---|
Güç (bg) | 132/180 |
---|
Tork (Nm) | 430 |
---|
Şanzıman | Otomati̇k |
---|
Ağırlık (kg)1,899 (EU)‡ / 1,824 (DIN)‡‡Brüt araç ağırlığı2,490Her aks üzerindeki maksimum kütle (ön)1,190Her aks üzerindeki maksimum kütle (arka)1,420
Frensiz römork (kg) | 750 |
---|
Maksimum çekme (kg) | 2,400 |
---|
Maksimum bağlantı noktası/burun ağırlığı (kg) | 175 |
---|
Maksimum araç ve römork kombinasyonu/Brüt Katar Ağırlığı (kg) | 4,890 |
---|
Kaldırımdan kaldırıma (m) | 11.6 |
---|
Duvardan duvara (m) | 12 |
---|
Kilitten kilide dönüş | 2.52 |
---|
Standart sürüş yüksekliği – Ön Aks (mm) | 159 (Yaylı Süspansiyon) |
---|
Maksimum sudan geçme derinliği (mm) | 600 (Yaylı Süspansiyon) |
---|
Toplam uzunluk (mm) | 4,797 |
---|
Aks aralığı (mm) | 2,874 |
---|
Yükseklik (mm) | 1,685 (Yaylı Süspansiyon) |
---|
Ön tekerlek izi (mm) | 1,640 (Yaylı Süspansiyon) |
---|
Arka tekerlek izi (mm) | 1,657 (Yaylı Süspansiyon) |
---|
Genişlik (aynalar katlanmış) (mm) | 2,041 |
---|
Genişlik (aynalar açık) (mm) | 2,145 |
---|
Standart | 25.3° (Yaylı Süspansiyon) |
---|
Off-Road Geometrisi | 25.1° (Yaylı Süspansiyon) |
---|
Standart | 20.4° (Yaylı Süspansiyon) |
---|
Off-Road Geometrisi | 21.0° (Yaylı Süspansiyon) |
---|
Standart | 27.3° (Yaylı Süspansiyon) |
---|
Off-Road Geometrisi | 26.8° (Yaylı Süspansiyon) |
---|
Yükseklik (mm) | 1,045 |
---|
Genişlik (mm) | 1,247 |
---|
Yük alanı hacmi (litre) | Kuru 513, Islak 834‡‡ |
---|
Bombeler arasındaki yük alanı genişliği (mm) | 1,050 |
---|
Zeminde uzunluk (mm) | 1,011 |
---|
Yükseklik (mm)1,045Genişlik (mm)1,247Yük alanı hacmi (litre)Kuru 1,250, Islak 1,705‡‡Bombeler arasındaki yük alanı genişliği (mm)1,050Zeminde uzunluk (mm)1,788